求购信息详情
- 未定
- 未定
- 2024-12-31
| 进口物品: | 出口项目: | 
| - 机器和计算机 | - 原油 | 
| - 车辆 | - 石油气体 | 
| - 医药产品 | - 油料种子 | 
| - 塑料制品 | - 可可 | 
| - 谷物 | - 化肥 | 
| - 医疗设备和技术 | - 水果/坚果 | 
| - 化学物品 | - 生皮和皮肤,皮革 | 
| - 鱼类 | - 轻型船只、消防船 | 
| - 矿物;燃料/石油 | 
| 进口物品: | 出口项目: | 
| - 机器和计算机 | - 原油 | 
| - 车辆 | - 石油气体 | 
| - 医药产品 | - 油料种子 | 
| - 塑料制品 | - 可可 | 
| - 谷物 | - 化肥 | 
| - 医疗设备和技术 | - 水果/坚果 | 
| - 化学物品 | - 生皮和皮肤,皮革 | 
| - 鱼类 | - 轻型船只、消防船 | 
| - 矿物;燃料/石油 |